LISTINO PREZZI - GREEN FEE
STAGIONE 2021
ADULTI
GREEN FEE | ALTA STAGIONE 01/03 - 01/11 |
BASSA STAGIONE 02/11 - 28/02 |
18 Buche Festivo * | € 100,00 | € 65,00 |
18 Buche Feriale | € 85,00 | € 55,00 |
9 Buche Festivo * | € 60,00 | € 45,00 |
9 Buche Feriale | € 50,00 | € 35,00 |
Intera Giornata Festivo * | € 150,00 | € 100,00 |
Intera Giornata Feriale | € 125,00 | € 80,00 |
JUNIOR (Under 18)
GREEN FEE | ALTA STAGIONE 01/03 - 01/11 |
BASSA STAGIONE 02/11 - 28/02 |
18 Buche Festivo * | € 50,00 | € 35,00 |
18 Buche Feriale | € 45,00 | € 30,00 |
9 Buche Festivo * | € 30,00 | € 25,00 |
9 Buche Feriale | € 25,00 | € 20,00 |
Intera Giornata Festivo * | € 75,00 | € 50,00 |
Intera Giornata Feriale | € 65,00 | € 40,00 |
TWILIGHT 20% DI SCONTO SUI GREEN FEE (tutti i giorni dalle ore 15:00)
* FESTIVO è considerato il Sabato, Domenica e Feste Nazionali
VARIE
Iscrizione gara | € 20,00 |
Campo pratica | € 15,00 |
Gettone palline campo pratica | € 2,50 |
Golf cart 18 buche / 9 buche | € 50,00 / € 30,00 |
Carrello elettrico 18 buche / 9 buche | € 18,00 / € 10,00 |
Carrello manuale 18 buche / 9 buche | € 5,00 / € 3,00 |
CARNET GREEN FEE 2021
10 ingressi 18 buche festivo | € 700,00 |
10 ingressi 18 buche feriale | € 595,00 |
5 ingressi 18 buche festivo | € 380,00 |
5 ingressi 18 buche feriale | € 325,00 |
Un ingresso da 18 buche è utilizzabile per due accessi da 9 buche.
Non è compreso il costo gara.